| H.264 H.264 | [1920x1080] [16:9] [25] | 1.4 Mbps | 0 Mbps 5.0 Mbps
|
||
| MPEG 2 AAC | [Bulgarian] 48 KHz, stereo, 128 Kbps | 128.3 Kbps | 0 Kbps 256.0 Kbps
|
| Bitrate | 2.0 Mbps
|
0 Mbps 10.0 Mbps
|
| Storage | 70.5 GB (29%) | 0 GB 239.8 GB
|
| EPG | 13/03/2026 02:20 - 03:00 bTV Новините
| |
| State | [OK]
|
|
| Channel number | 2 | |
| Channel group | General (Polythematic) | |
| Logo |
| |
12/03/2026 00:00 - 00:55 Свръхестествено
|
12/03/2026 00:55 - 01:50 Опасни улици
|
12/03/2026 01:50 - 02:20 Приятели
|
12/03/2026 02:20 - 03:00 bTV Новините
|
12/03/2026 03:00 - 05:00 Преди обед
|
12/03/2026 05:00 - 05:20 Смърфовете
|
12/03/2026 05:20 - 05:55 Лице в лице
|
12/03/2026 05:55 - 09:30 Тази сутрин
|
12/03/2026 09:30 - 11:59 Преди обед
|
12/03/2026 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
12/03/2026 12:45 - 13:20 Комиците и приятели
|
12/03/2026 13:20 - 14:15 Завинаги с теб
|
12/03/2026 14:15 - 15:50 Вражда
|
12/03/2026 15:50 - 16:59 Плен
|
12/03/2026 16:59 - 17:20 bTV Новините
|
12/03/2026 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
12/03/2026 18:00 - 18:55 Стани богат
|
12/03/2026 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
12/03/2026 19:50 - 20:00 Интервюто на деня
|
12/03/2026 20:00 - 22:30 Ергенът
|
12/03/2026 22:30 - 23:10 bTV Новините
|
12/03/2026 23:10 - 00:00 Хавай 5-0
|
13/03/2026 00:00 - 00:55 Свръхестествено
|
13/03/2026 00:55 - 01:50 Опасни улици
|
13/03/2026 01:50 - 02:20 Приятели
|
13/03/2026 02:20 - 03:00 bTV Новините
|
13/03/2026 03:00 - 05:00 Преди обед
|
13/03/2026 05:00 - 05:20 Смърфовете
|
13/03/2026 05:20 - 05:55 Лице в лице
|
13/03/2026 05:55 - 09:30 Тази сутрин
|
13/03/2026 09:30 - 11:59 Преди обед
|
13/03/2026 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
13/03/2026 12:45 - 13:20 Комиците и приятели
|
13/03/2026 13:20 - 14:15 Завинаги с теб
|
13/03/2026 14:15 - 15:50 Вражда
|
13/03/2026 15:50 - 16:59 Плен
|
13/03/2026 16:59 - 17:20 bTV Новините
|
13/03/2026 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
13/03/2026 18:00 - 18:55 Стани богат
|
13/03/2026 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
13/03/2026 19:50 - 20:00 Интервюто на деня
|
13/03/2026 20:00 - 22:00 Бригада Нов дом
|
13/03/2026 22:00 - 23:00 Вяра, Надежда, Любов
|
13/03/2026 23:00 - 23:40 bTV Новините
|
13/03/2026 23:40 - 00:35 Хавай 5-0
|
14/03/2026 00:35 - 01:30 Свръхестествено
|
14/03/2026 01:30 - 02:20 Опасни улици
|
14/03/2026 02:20 - 03:00 bTV Новините
|
14/03/2026 03:00 - 05:05 Преди обед
|
14/03/2026 05:05 - 05:35 Двама мъже и половина
|
14/03/2026 05:35 - 06:00 Двама мъже и половина
|
14/03/2026 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
14/03/2026 06:30 - 07:30 Убийства в Рая
|
14/03/2026 07:30 - 11:00 Тази събота и неделя
|
14/03/2026 11:00 - 11:30 Вкусът на България
|
14/03/2026 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
14/03/2026 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
14/03/2026 12:30 - 13:00 bTV Светът
|
14/03/2026 13:00 - 15:20 Прекият път към щастието
|
14/03/2026 15:20 - 15:55 bTV разказва
|
14/03/2026 15:55 - 16:55 COOLt
|
14/03/2026 16:55 - 18:55 Животът по действителен случай
|
14/03/2026 18:55 - 19:30 bTV Новините
|
14/03/2026 19:30 - 20:00 bTV Репортерите
|
14/03/2026 20:00 - 22:00 Моята кухня е номер едно
|
14/03/2026 22:00 - 23:00 Вяра, Надежда, Любов
|
14/03/2026 23:00 - 01:15 Mortal Kombat: Филмът
|
15/03/2026 01:15 - 03:30 Sucker Punch: Измислен свят
|
15/03/2026 03:30 - 03:50 Богатствата на България
|
15/03/2026 03:50 - 04:50 COOLt
|
15/03/2026 04:50 - 05:05 Смърфовете
|
15/03/2026 05:05 - 05:35 Двама мъже и половина
|
15/03/2026 05:35 - 06:00 Двама мъже и половина
|
15/03/2026 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
15/03/2026 06:30 - 07:30 Убийства в Рая
|
15/03/2026 07:30 - 11:00 Тази събота и неделя
|
15/03/2026 11:00 - 11:30 Богатствата на България
|
15/03/2026 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
15/03/2026 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
15/03/2026 12:30 - 14:20 Розамунде Пилхер: Формула за любовта
|
15/03/2026 14:20 - 16:30 Ласи се завръща у дома
|
15/03/2026 16:30 - 18:55 120 минути
|
15/03/2026 18:55 - 19:40 bTV Новините
|
15/03/2026 19:40 - 20:00 Защо?
|
15/03/2026 20:00 - 22:00 Моята кухня е номер едно
|
15/03/2026 22:00 - 23:00 Вяра, Надежда, Любов
|
15/03/2026 23:00 - 01:00 Двойник
|
16/03/2026 01:00 - 03:00 MS-1: Максимална сигурност
|
16/03/2026 03:00 - 03:20 Богатствата на България
|
16/03/2026 03:20 - 05:20 120 минути
|
16/03/2026 05:20 - 05:55 Лице в лице
|
16/03/2026 05:55 - 09:30 Тази сутрин
|
16/03/2026 09:30 - 12:00 Преди обед
|
16/03/2026 12:00 - 12:30 bTV Новините
|
16/03/2026 12:30 - 13:30 Комиците и приятели
|
16/03/2026 13:30 - 14:30 Завинаги с теб
|
16/03/2026 14:30 - 16:00 Вражда
|
16/03/2026 16:00 - 17:00 Плен
|
16/03/2026 17:00 - 17:20 bTV Новините
|
16/03/2026 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
16/03/2026 18:00 - 19:00 Стани богат
|
16/03/2026 19:00 - 19:50 bTV Новините
|
16/03/2026 19:50 - 20:00 Интервюто на деня
|
16/03/2026 20:00 - 22:00 Кой да знае?
|
16/03/2026 22:00 - 22:40 bTV Новините
|
16/03/2026 22:40 - 01:40 Джеймс Бонд: "007 Координати: Скайфол"
|
17/03/2026 01:40 - 02:50 Опасни улици
|
| Archive Log[common.log][archiver_2.log][archive.json] | ||
| Time | Src | Message |
| 11/03/2026 15:00:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 405072000). |
| 11/03/2026 15:27:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 550508400). |
| 11/03/2026 15:42:47 | output | Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 1: 9224398748 >= 634466076 |
| 11/03/2026 15:54:06 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 695422800). |
| 11/03/2026 16:20:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 840340800). |
| 11/03/2026 16:43:00 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 959115600). |
| 11/03/2026 16:43:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 961128000). |
| 11/03/2026 16:43:26 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 961495200). |
| 11/03/2026 17:10:26 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1107702000). |
| 11/03/2026 17:37:14 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1252353600). |
| 11/03/2026 18:04:06 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1397466000). |
| 11/03/2026 18:31:01 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1542765600). |
| 11/03/2026 18:57:51 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1687683600). |
| 11/03/2026 19:24:45 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1832990400). |
| 11/03/2026 19:51:48 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1978945200). |
| 11/03/2026 20:18:37 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2123798400). |
| 11/03/2026 20:45:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2268320400). |
| 11/03/2026 21:12:09 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2412907200). |
| 11/03/2026 21:38:57 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2557630800). |
| 11/03/2026 22:05:48 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2702548800). |
| 11/03/2026 22:32:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2846948400). |
| 11/03/2026 22:59:25 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2992118400). |
| 11/03/2026 23:26:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3136057200). |
| 11/03/2026 23:52:54 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3280910400). |
| 12/03/2026 00:19:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3425760000). |
| 12/03/2026 00:46:35 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3570732000). |
| 12/03/2026 01:13:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3715642800). |
| 12/03/2026 01:40:12 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3860301600). |
| 12/03/2026 02:06:58 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4004895600). |
| 12/03/2026 03:00:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4294141200). |
| 12/03/2026 03:27:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4439116800). |
| 12/03/2026 03:54:11 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4583772000). |
| 12/03/2026 04:20:55 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4728229200). |
| 12/03/2026 04:47:44 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4873014000). |
| 12/03/2026 05:14:42 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5018641200). |
| 12/03/2026 05:41:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5163688800). |
| 12/03/2026 06:08:21 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5308344000). |
| 12/03/2026 06:35:13 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5453452800). |
| 12/03/2026 07:02:06 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5598561600). |
| 12/03/2026 07:40:14 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5804467200). |
| 12/03/2026 08:07:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5949446400). |
| 12/03/2026 08:33:54 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6094288800). |
| 12/03/2026 09:00:44 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6239203200). |
| 12/03/2026 09:27:40 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6384700800). |
| 12/03/2026 09:54:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6529809600). |
| 12/03/2026 10:21:36 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6675825600). |
| 12/03/2026 10:48:28 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6820999200). |
| 12/03/2026 11:15:21 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6966104400). |
| 12/03/2026 11:42:09 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7110824400). |
| 12/03/2026 12:09:00 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7255803600). |
| 12/03/2026 12:35:45 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7400257200). |
| 12/03/2026 13:02:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7545884400). |
| 12/03/2026 13:29:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7690867200). |
| 12/03/2026 13:56:34 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7836692400). |
| 12/03/2026 14:23:26 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7981732800). |
| 12/03/2026 14:50:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8127230400). |
| 12/03/2026 15:17:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8271237600). |
| 12/03/2026 15:43:51 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8416022400). |
| 12/03/2026 16:10:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8560159200). |
| 12/03/2026 16:37:12 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 114159808). |
| 12/03/2026 17:03:54 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 258357600). |
| 12/03/2026 17:30:39 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 402814800). |
| 12/03/2026 17:57:30 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 547729200). |
| 12/03/2026 18:24:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 692190000). |
| 12/03/2026 18:51:03 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 836910000). |
| 12/03/2026 19:17:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 981504000). |
| 12/03/2026 19:44:36 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1126029600). |
| 12/03/2026 20:11:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1270810800). |
| 12/03/2026 20:38:09 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1415336400). |
| 12/03/2026 21:04:52 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1559606400). |
| 12/03/2026 21:58:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1849374000). |
| 12/03/2026 22:52:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2138497200). |
| 12/03/2026 23:18:51 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2283084000). |
| 12/03/2026 23:45:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2428131600). |
| 13/03/2026 00:12:28 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2572592400). |
| 13/03/2026 00:39:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2717632800). |
| 13/03/2026 01:06:01 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2861708400). |
| 13/03/2026 01:32:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3006424800). |
| 13/03/2026 01:59:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3150756000). |
| 13/03/2026 02:26:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3295479600). |
| Transcoding | |||||
| Adaptive Bitrate (ABR): | |||||
| Video Encoder | |||||
| Video Codec: | |||||
| Profile: | |||||
| Preset: | |||||
| Filter: | |||||
| Resolution: | |||||
| Aspect Ratio: | |||||
| Bitrate Control: | |||||
| Audio Encoder | |||||
| Audio Codec: | |||||
| Sample Rate: | |||||
| Channels: | |||||
| Filter: | |||||
| Bitrate: | |||||
| Audio count: | |||||
| Subtitles | |||||
| Subtitles: | |||||
| Embed Language: | |||||
| EPG | |||||
| EPG Restreaming: |
| ||||
| Profile Name Configuration | |||||
| Profile Name: | |||||
| Transcode Log[common.log][transcoder_2.log] | ||
| Time | Src | Message |
| 13/03/2026 02:26:20 | aac | AUDIO START PTS:3295500448 |
| 13/03/2026 02:26:20 | h264_nvenc | VIDEO START PTS:3295587600 |