H.264 H.264 | [1920x1080] [16:9] [25] | 1.9 Mbps | 0 Mbps 5.0 Mbps
|
||
MPEG 2 AAC | [Bulgarian] 48 KHz, stereo, 128 Kbps | 128.9 Kbps | 0 Kbps 256.0 Kbps
|
Bitrate | 2.2 Mbps
|
0 Mbps 10.0 Mbps
|
Storage | 67.4 GB (28%) | 0 GB 239.8 GB
|
EPG | 26/04/2025 10:00 - 12:00 Прощаване с папа Франциск
|
State | [OK]
|
|
Channel number | 2 | |
Channel group | General (Polythematic) | |
Logo |
25/04/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
25/04/2025 01:00 - 02:25 Спирала
|
25/04/2025 02:25 - 03:00 bTV Новините
|
25/04/2025 03:00 - 05:20 Преди обед
|
25/04/2025 05:20 - 05:57 Лице в лице
|
25/04/2025 05:57 - 09:30 Тази сутрин
|
25/04/2025 09:30 - 11:52 Преди обед
|
25/04/2025 11:52 - 11:59 Хороскопът на Алена
|
25/04/2025 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
25/04/2025 12:45 - 13:20 Комиците и приятели
|
25/04/2025 13:20 - 14:50 Присъда
|
25/04/2025 14:50 - 15:55 Плен
|
25/04/2025 15:55 - 16:59 Моите братя и сестри
|
25/04/2025 16:59 - 17:20 bTV Новините
|
25/04/2025 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
25/04/2025 18:00 - 18:55 Стани богат
|
25/04/2025 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
25/04/2025 19:50 - 20:00 Лице в лице след Новините
|
25/04/2025 20:00 - 22:00 Живот на кантар
|
25/04/2025 22:00 - 23:00 Кажи честно
|
25/04/2025 23:00 - 23:30 bTV Новините
|
25/04/2025 23:30 - 00:00 Приятели - Цялата тази ревност
|
26/04/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
26/04/2025 01:00 - 02:25 Спирала
|
26/04/2025 02:25 - 03:00 bTV Новините
|
26/04/2025 03:00 - 05:00 Преди обед
|
26/04/2025 05:00 - 05:30 Дракони: Надпревара до предела
|
26/04/2025 05:30 - 06:00 Дракони: Надпревара до предела
|
26/04/2025 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
26/04/2025 06:30 - 07:30 Гвиана - На брега на хоацините
|
26/04/2025 07:30 - 10:00 Тази събота и неделя
|
26/04/2025 10:00 - 12:00 Прощаване с папа Франциск
|
26/04/2025 12:00 - 12:15 bTV Новините
|
26/04/2025 12:15 - 14:15 Прощаване с папа Франциск
|
26/04/2025 14:15 - 14:45 НепознатиТЕ
|
26/04/2025 14:45 - 15:55 Хари Уайлд
|
26/04/2025 15:55 - 17:00 COOLt
|
26/04/2025 17:00 - 18:55 Животът по действителен случай
|
26/04/2025 18:55 - 19:30 bTV Новините
|
26/04/2025 19:30 - 20:00 bTV Репортерите
|
26/04/2025 20:00 - 22:00 Бригада Нов дом
|
26/04/2025 22:00 - 00:10 Живот на кантар
|
27/04/2025 00:10 - 02:40 Хариет
|
27/04/2025 02:40 - 03:40 Хари Уайлд
|
27/04/2025 03:40 - 04:20 Вкусът на България
|
27/04/2025 04:20 - 05:30 COOLt
|
27/04/2025 05:30 - 06:00 Дракони: Надпревара до предела
|
27/04/2025 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
27/04/2025 06:30 - 07:30 Гвиана - В саваната на анакондите
|
27/04/2025 07:30 - 11:00 Тази събота и неделя
|
27/04/2025 11:00 - 11:30 Богатствата на България
|
27/04/2025 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
27/04/2025 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
27/04/2025 12:30 - 14:30 Вкусът на Португалия
|
27/04/2025 14:30 - 16:30 Венеция не е в Италия
|
27/04/2025 16:30 - 18:55 120 минути
|
27/04/2025 18:55 - 19:40 bTV Новините
|
27/04/2025 19:40 - 20:00 Защо, господин министър?
|
27/04/2025 20:00 - 22:00 Аз обичам България!
|
27/04/2025 22:00 - 00:30 В ефир
|
28/04/2025 00:30 - 02:55 Сувенирът
|
28/04/2025 02:55 - 03:20 Светът на здравето
|
28/04/2025 03:20 - 05:20 120 минути
|
28/04/2025 05:20 - 05:57 Лице в лице
|
28/04/2025 05:57 - 09:30 Тази сутрин
|
28/04/2025 09:30 - 11:52 Преди обед
|
28/04/2025 11:52 - 11:59 Хороскопът на Алена
|
28/04/2025 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
28/04/2025 12:45 - 13:20 Комиците и приятели
|
28/04/2025 13:20 - 14:50 Присъда
|
28/04/2025 14:50 - 15:55 Плен
|
28/04/2025 15:55 - 17:00 Моите братя и сестри
|
28/04/2025 17:00 - 17:20 bTV Новините
|
28/04/2025 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
28/04/2025 18:00 - 18:55 Стани богат
|
28/04/2025 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
28/04/2025 19:50 - 20:00 Лице в лице след Новините
|
28/04/2025 20:00 - 23:00 Кой да знае?
|
28/04/2025 23:00 - 23:30 bTV Новините
|
28/04/2025 23:30 - 00:00 Приятели - Моника и Ричард са само приятели
|
29/04/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
29/04/2025 01:00 - 02:25 Спирала
|
29/04/2025 02:25 - 03:00 bTV Новините
|
29/04/2025 03:00 - 05:20 Преди обед
|
Archive Log[common.log][archiver_2.log][archive.json] | ||
Time | Src | Message |
24/04/2025 23:48:27 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
24/04/2025 23:48:27 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
24/04/2025 23:48:27 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
24/04/2025 23:48:27 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
25/04/2025 00:15:38 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 704660400). |
25/04/2025 00:42:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 851389200). |
25/04/2025 01:09:59 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 998118000). |
25/04/2025 02:04:19 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1291446000). |
25/04/2025 02:31:26 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1437922800). |
25/04/2025 03:52:50 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1877518800). |
25/04/2025 04:19:57 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2023927200). |
25/04/2025 04:47:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2170206000). |
25/04/2025 05:14:09 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2316538800). |
25/04/2025 06:08:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2609157600). |
25/04/2025 06:35:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2755364400). |
25/04/2025 07:02:28 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2901441600). |
25/04/2025 07:29:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3047652000). |
25/04/2025 07:56:38 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3193988400). |
25/04/2025 08:23:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3340263600). |
25/04/2025 08:50:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3486600000). |
25/04/2025 09:17:57 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3633073200). |
25/04/2025 09:45:09 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3779996400). |
25/04/2025 10:39:31 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4073580000). |
25/04/2025 11:06:47 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4220758800). |
25/04/2025 11:33:55 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4367354400). |
25/04/2025 12:00:53 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4512913200). |
25/04/2025 12:54:53 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4804491600). |
25/04/2025 13:21:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4950576000). |
25/04/2025 13:49:00 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5096721600). |
25/04/2025 14:43:16 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5389786800). |
25/04/2025 15:10:14 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5535414000). |
25/04/2025 15:37:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5681300400). |
25/04/2025 16:04:16 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5827125600). |
25/04/2025 16:31:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5973076800). |
25/04/2025 16:58:18 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6118966800). |
25/04/2025 17:25:19 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6264849600). |
25/04/2025 17:52:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6410473200). |
25/04/2025 18:19:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6556230000). |
25/04/2025 19:13:16 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6847743600). |
25/04/2025 19:40:12 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6993180000). |
25/04/2025 20:07:08 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7138612800). |
25/04/2025 20:34:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7284106800). |
25/04/2025 21:01:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7429669200). |
25/04/2025 21:54:53 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7720542000). |
25/04/2025 22:21:50 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7866032400). |
25/04/2025 22:48:47 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8011594800). |
25/04/2025 23:15:46 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8157225600). |
25/04/2025 23:42:44 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8302856400). |
26/04/2025 00:09:41 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8448422400). |
26/04/2025 00:36:40 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4176208). |
26/04/2025 01:03:37 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 149738400). |
26/04/2025 01:30:37 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 295426800). |
26/04/2025 01:57:37 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 441252000). |
26/04/2025 02:17:37 | output | Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 1: 9139348502 >= 549415830 |
26/04/2025 02:17:38 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
26/04/2025 02:17:38 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
26/04/2025 02:17:38 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
26/04/2025 02:17:38 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
26/04/2025 02:24:37 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 587134800). |
26/04/2025 02:51:41 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 733212000). |
26/04/2025 03:18:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 879228000). |
26/04/2025 03:45:47 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1025377200). |
26/04/2025 04:53:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1393408800). |
26/04/2025 05:21:06 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1540076400). |
26/04/2025 05:48:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1686679200). |
26/04/2025 06:15:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1833282000). |
26/04/2025 06:42:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1979820000). |
26/04/2025 07:09:41 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2126480400). |
26/04/2025 07:36:52 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2273216400). |
26/04/2025 08:04:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2420071200). |
26/04/2025 08:31:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2567124000). |
26/04/2025 08:58:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2714241600). |
26/04/2025 09:25:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2861488800). |
26/04/2025 09:53:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3008732400). |
26/04/2025 10:20:26 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3156364800). |
26/04/2025 10:47:48 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3304263600). |
26/04/2025 11:05:31 | output | Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 1: 4518350831 >= 3399953803 |
26/04/2025 11:05:32 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
26/04/2025 11:05:32 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
26/04/2025 11:05:32 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
Transcoding | |||||
Adaptive Bitrate (ABR): |
Video Encoder | |||||
Video Codec: | |||||
Profile: | |||||
Preset: | |||||
Filter: | |||||
Resolution: | |||||
Aspect Ratio: | |||||
Bitrate Control: |
Audio Encoder | |||||
Audio Codec: | |||||
Sample Rate: | |||||
Channels: | |||||
Filter: | |||||
Bitrate: | |||||
Audio count: |
Subtitles | |||||
Subtitles: | |||||
Embed Language: |
Profile Name Configuration | |||||
Profile Name: |
Transcode Log[common.log][transcoder_2.log] | ||
Time | Src | Message |
26/04/2025 11:05:31 | aac | AUDIO START PTS:3399953803 |
26/04/2025 11:05:31 | h264_nvenc | VIDEO START PTS:3400056000 |
26/04/2025 11:06:41 | h264_nvenc | Non monotonically increasing dts to muxer 3406388400 |