H.264 H.264 | [1920x1080] [16:9] [25] | 1.2 Mbps | 0 Mbps 5.0 Mbps
|
||
MPEG 2 AAC | [Bulgarian] 48 KHz, stereo, 128 Kbps | 129.9 Kbps | 0 Kbps 256.0 Kbps
|
Bitrate | 1.6 Mbps
|
0 Mbps 10.0 Mbps
|
Storage | 51.7 GB (21%) | 0 GB 239.8 GB
|
EPG | 14/06/2025 02:10 - 04:20 Преди обед
|
State | [OK]
|
|
Channel number | 2 | |
Channel group | General (Polythematic) | |
Logo |
13/06/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
13/06/2025 01:00 - 02:10 Естествен интелект
|
13/06/2025 02:10 - 04:20 Преди обед
|
13/06/2025 04:20 - 04:50 Приятели - Утробата на Фийби
|
13/06/2025 04:50 - 05:20 Приятели - Ембрионите
|
13/06/2025 05:20 - 05:57 Лице в лице
|
13/06/2025 05:57 - 09:30 Тази сутрин
|
13/06/2025 09:30 - 11:52 Преди обед
|
13/06/2025 11:52 - 11:59 Хороскопът на Алена
|
13/06/2025 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
13/06/2025 12:45 - 13:20 Комиците и приятели
|
13/06/2025 13:20 - 14:50 Вражда
|
13/06/2025 14:50 - 15:55 Плен
|
13/06/2025 15:55 - 16:59 Моите братя и сестри
|
13/06/2025 16:59 - 17:20 bTV Новините
|
13/06/2025 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
13/06/2025 18:00 - 18:55 Стани богат
|
13/06/2025 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
13/06/2025 19:50 - 20:00 Лице в лице след Новините
|
13/06/2025 20:00 - 21:30 Кой да знае?
|
13/06/2025 21:30 - 22:30 Кажи честно
|
13/06/2025 22:30 - 23:00 bTV Новините
|
13/06/2025 23:00 - 00:00 От местопрестъплението: Маями
|
14/06/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
14/06/2025 01:00 - 02:10 Неповторимата Мариан
|
14/06/2025 02:10 - 04:20 Преди обед
|
14/06/2025 04:20 - 05:00 Приятели - Увлечението на Рейчъл
|
14/06/2025 05:00 - 05:30 Кунг-фу панда: Лапите на съдбата
|
14/06/2025 05:30 - 06:00 Кунг-фу панда: Лапите на съдбата
|
14/06/2025 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
14/06/2025 06:30 - 07:30 Сестра Бети
|
14/06/2025 07:30 - 11:00 Тази събота и неделя
|
14/06/2025 11:00 - 11:30 Вкусът на България
|
14/06/2025 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
14/06/2025 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
14/06/2025 12:30 - 13:00 bTV Светът
|
14/06/2025 13:00 - 15:00 MasterChef
|
14/06/2025 15:00 - 17:00 Пролетно разцъфване
|
14/06/2025 17:00 - 18:55 Животът по действителен случай
|
14/06/2025 18:55 - 19:30 bTV Новините
|
14/06/2025 19:30 - 20:00 bTV Репортерите
|
14/06/2025 20:00 - 22:30 Внедрени в час
|
14/06/2025 22:30 - 00:30 Те пожелаха смъртта ми
|
15/06/2025 00:30 - 03:00 В очакване на варварите
|
15/06/2025 03:00 - 04:00 Неповторимата Мариан
|
15/06/2025 04:00 - 05:00 Кажи честно
|
15/06/2025 05:00 - 05:30 Вкусът на България
|
15/06/2025 05:30 - 06:00 Кунг-фу панда: Лапите на съдбата
|
15/06/2025 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
15/06/2025 06:30 - 07:30 Сестра Бети
|
15/06/2025 07:30 - 11:00 Тази събота и неделя
|
15/06/2025 11:00 - 11:30 Богатствата на България
|
15/06/2025 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
15/06/2025 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
15/06/2025 12:30 - 13:00 НепознатиТЕ
|
15/06/2025 13:00 - 15:00 MasterChef
|
15/06/2025 15:00 - 16:30 Бригада Нов дом
|
15/06/2025 16:30 - 18:55 120 минути
|
15/06/2025 18:55 - 19:40 bTV Новините
|
15/06/2025 19:40 - 20:00 Защо, господин министър?
|
15/06/2025 20:00 - 22:30 Аз обичам България!
|
15/06/2025 22:30 - 00:30 Последно забелязан
|
16/06/2025 00:30 - 03:10 Трите дни на Кондора
|
16/06/2025 03:10 - 05:20 120 минути
|
Archive Log[common.log][archiver_2.log][archive.json] | ||
Time | Src | Message |
12/06/2025 17:55:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6683587200). |
12/06/2025 18:20:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6819948000). |
12/06/2025 18:26:22 | output | Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 1: 15441482620 >= 6851549948 |
12/06/2025 18:26:23 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
12/06/2025 18:26:23 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
12/06/2025 18:26:23 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
12/06/2025 18:26:23 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
12/06/2025 18:45:44 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6955988400). |
12/06/2025 19:10:52 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7091762400). |
12/06/2025 19:36:01 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7227543600). |
12/06/2025 20:26:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7499617200). |
12/06/2025 20:51:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7635333600). |
12/06/2025 21:41:48 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7906694400). |
12/06/2025 22:06:55 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8042342400). |
12/06/2025 22:57:12 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8313894000). |
12/06/2025 23:22:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8449930800). |
12/06/2025 23:47:34 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8585834400). |
13/06/2025 00:12:46 | output | Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 1: 8726016511 >= 8721960880 |
13/06/2025 00:37:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 267912000). |
13/06/2025 01:03:03 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 403498800). |
13/06/2025 01:28:11 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 539272800). |
13/06/2025 01:53:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 675054000). |
13/06/2025 02:18:29 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 810900000). |
13/06/2025 02:43:41 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 946940400). |
13/06/2025 03:08:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1082710800). |
13/06/2025 03:59:10 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1354528800). |
13/06/2025 04:24:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1490695200). |
13/06/2025 04:49:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1626660000). |
13/06/2025 05:14:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1762502400). |
13/06/2025 05:39:53 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1898348400). |
13/06/2025 06:05:07 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2034709200). |
13/06/2025 06:30:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2170548000). |
13/06/2025 06:55:27 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2306458800). |
13/06/2025 07:20:38 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2442427200). |
13/06/2025 07:45:48 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2578399200). |
13/06/2025 08:10:58 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2714241600). |
13/06/2025 08:36:06 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2850019200). |
13/06/2025 09:01:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2985800400). |
13/06/2025 09:26:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3121581600). |
13/06/2025 09:51:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3257427600). |
13/06/2025 10:16:45 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3393464400). |
13/06/2025 10:41:53 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3529173600). |
13/06/2025 11:17:36 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3721662000). |
13/06/2025 11:17:53 | input | PES packet size mismatch |
13/06/2025 11:17:53 | input | Packet corrupt (stream = 1, dts = 3723344854). |
13/06/2025 12:08:19 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3995949600). |
13/06/2025 12:33:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4132116000). |
13/06/2025 12:57:15 | input | PES packet size mismatch |
13/06/2025 12:57:15 | input | Packet corrupt (stream = 1, dts = 4259924363). |
13/06/2025 13:47:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4533264000). |
13/06/2025 14:13:07 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4669819200). |
13/06/2025 14:38:21 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4806115200). |
13/06/2025 15:03:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4942152000). |
13/06/2025 15:15:40 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5007261600). |
13/06/2025 15:40:55 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5143975200). |
13/06/2025 16:23:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5373025200). |
13/06/2025 16:48:35 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5509378800). |
13/06/2025 17:13:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5645610000). |
13/06/2025 17:39:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5781970800). |
13/06/2025 18:04:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5918389200). |
13/06/2025 18:29:35 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6054750000). |
13/06/2025 18:54:51 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6191168400). |
13/06/2025 19:20:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6327331200). |
13/06/2025 19:45:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6463760400). |
13/06/2025 20:10:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6599919600). |
13/06/2025 20:35:48 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6736284000). |
13/06/2025 21:12:10 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6932718000). |
13/06/2025 21:37:26 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7069143600). |
13/06/2025 22:02:40 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7205367600). |
13/06/2025 22:27:51 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7341404400). |
13/06/2025 22:53:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7477372800). |
13/06/2025 23:18:16 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7613604000). |
13/06/2025 23:43:29 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7749770400). |
14/06/2025 00:08:39 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7885681200). |
14/06/2025 00:33:49 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8021523600). |
14/06/2025 00:58:57 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8157301200). |
14/06/2025 01:24:11 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8293536000). |
14/06/2025 01:49:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8429508000). |
14/06/2025 02:14:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8565415200). |
14/06/2025 02:39:42 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 111387808). |
Transcoding | |||||
Adaptive Bitrate (ABR): |
Video Encoder | |||||
Video Codec: | |||||
Profile: | |||||
Preset: | |||||
Filter: | |||||
Resolution: | |||||
Aspect Ratio: | |||||
Bitrate Control: |
Audio Encoder | |||||
Audio Codec: | |||||
Sample Rate: | |||||
Channels: | |||||
Filter: | |||||
Bitrate: | |||||
Audio count: |
Subtitles | |||||
Subtitles: | |||||
Embed Language: |
Profile Name Configuration | |||||
Profile Name: |
Transcode Log[common.log][transcoder_2.log] | ||
Time | Src | Message |
14/06/2025 02:39:42 | aac | AUDIO START PTS:111407779 |
14/06/2025 02:39:42 | h264_nvenc | VIDEO START PTS:111492000 |