Programs Auto Add/Delete/Rename | |
Auto add new programs: | |
Auto delete programs: | |
Auto rename programs: |
Program list | |||||||||||
Name | Radio | SID | Source | Profile | Delete | ||||||
tagesschau24 HD | 10375 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | |||||||||
ONE HD | 10376 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | |||||||||
ARD alpha HD | 10377 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | |||||||||
SR Fernsehen HD | 10378 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | |||||||||
Radio Bremen HD | 10379 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | |||||||||
ARD-Test-R | 10390 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | |||||||||
Bayern 1 | RADIO | 10400 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
Bayern 2 | RADIO | 10401 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
BAYERN 3 | RADIO | 10402 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
BR-KLASSIK | RADIO | 10403 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
BR24 | RADIO | 10404 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
BR24live | RADIO | 10405 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
BR Schlager | RADIO | 10406 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
PULS | RADIO | 10407 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
BR-Heimat | RADIO | 10408 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR 2 NDS | RADIO | 10412 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR Kultur | RADIO | 10413 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR Info NDS | RADIO | 10414 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
N-JOY | RADIO | 10415 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR 90 3 | RADIO | 10416 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR1 Welle Nord KI | RADIO | 10417 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR 1 Radio MV SN | RADIO | 10418 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR 1 Nieders. HAN | RADIO | 10419 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR Info Spezial | RADIO | 10420 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR Blue | RADIO | 10421 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
NDR Schlager | RADIO | 10422 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
Bremen Eins | RADIO | 10426 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
Bremen Zwei | RADIO | 10427 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
Bremen Vier | RADIO | 10428 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
Bremen NEXT | RADIO | 10429 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SR 1 Europawelle | RADIO | 10432 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SR 2 KulturRadio | RADIO | 10433 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SR 3 Saarlandwelle | RADIO | 10434 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR1 BW | RADIO | 10440 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR1 RP | RADIO | 10441 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR Kultur | RADIO | 10442 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR3 | RADIO | 10443 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR4 BW | RADIO | 10444 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR4 RP | RADIO | 10445 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
DASDING | RADIO | 10446 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR Aktuell | RADIO | 10447 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
SWR 5.1 Kultur | RADIO | 10448 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
1LIVE | RADIO | 10451 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
WDR 2 | RADIO | 10452 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
WDR 3 | RADIO | 10453 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
WDR 4 | RADIO | 10454 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
WDR 5 | RADIO | 10455 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
COSMO | RADIO | 10456 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
1LIVE diGGi | RADIO | 10457 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
Die Maus | RADIO | 10458 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 | ||||||||
WDR Event | RADIO | 10459 | DVB-S2 11053 MHz H 22000 |
Folder | Storage files | Disk | 2.0 GB (16%) |
0 GB 14.5 GB
|
Active Alarms [0]10:30:41 |
Time | ✔ Alarm | Mode | Name | Value | Threshold | ||||
There are no active alarms. |
Export to JSON | ||
Type | File | |
[ALL STATUS] | json/all_status.json | |
[DVB-S/S2 STATUS] | json/dvbs_status.json | |
[STATUS] | json/dvbs/17/status.json | |
[STATUS WITHOUT NIT] | json/dvbs/17/status.json?skipnit | |
[STATUS WITHOUT SDT] | json/dvbs/17/status.json?skipsdt | |
[STATUS WITHOUT NIT/SDT/EIT] | json/dvbs/17/status.json?skipall | |
[EPG JSON] | json/dvbs/17/epg.json | |
[EPG XML] | json/dvbs/17/epg.xml |
Logged scans | ||
Date - Type | File | Delete |
There are no files yet. |